Monitoring Encyclopedia
監控系統安裝百科
成都監控(kong)(kong)攝像頭 監控(kong)(kong)系(xi)統(tong)工(gong)程(cheng) 監控(kong)(kong)工(gong)程(cheng)項目(mu)報價 監控(kong)(kong)系(xi)統(tong)工(gong)程(cheng)施工(gong) 監控(kong)(kong)系(xi)統(tong)工(gong)程(cheng)公(gong)司(si)
AI智(zhi)能(neng)監控系統可以解決什么問題?
時間:2021-09-15 來源:成(cheng)都(dou)萬全安防 瀏覽:1143次
AI智能監控系統(tong)可以解(jie)決什(shen)么(me)問題?
AI智(zhi)能(neng)監控系(xi)統(tong)是通(tong)過智(zhi)能(neng)算(suan)法對音(yin)視頻(pin)圖(tu)像進(jin)行(xing)分析,從(cong)(cong)而對圖(tu)像內容按照預定(ding)的程(cheng)序做進(jin)一步(bu)處理。AI智(zhi)能(neng)監控系(xi)統(tong)的廣泛應用(yong)也標志著(zhu)安防監控系(xi)統(tong)從(cong)(cong)“看得(de)(de)(de)到、看得(de)(de)(de)清”向(xiang)“看得(de)(de)(de)懂(dong)”轉變。AI智(zhi)能(neng)監控系(xi)統(tong)可(ke)以做到哪些事情(qing)呢?今天我(wo)們就(jiu)來聊(liao)聊(liao)這個話題(ti)。
AI智能監控系統基于不同(tong)的算法(fa)就有不同(tong)的功能,因此針對(dui)不同(tong)的場景需求就需要部(bu)署不同(tong)的算法(fa)。常見的算法(fa)有:
1、 離(li)崗(gang)報警(jing)
2、 睡崗報警
3、 未戴安(an)全帽報警
4、 人員行為報警
5、 畫(hua)面異常報(bao)警
6、 煙霧火焰識別(bie)預警
7、 消防(fang)通道堵塞預警
8、 老人摔倒預警
9、 未穿救(jiu)生衣(yi)預警
AI智能監(jian)控系統(tong)場景應(ying)用一覽表 | |||
優勢:AI智能(neng)視頻(pin)(pin)分(fen)析(xi)聯網(wang)報警系統打破傳統以點和(he)線為(wei)觸發(fa)報警方式,轉(zhuan)變為(wei)視頻(pin)(pin)面的報警觸發(fa)方式,設計更加靈活,防區(qu)設置(zhi)范圍更加有(you)效和(he)廣(guang)闊。提升(sheng)監(jian)控預警效率,實(shi)現案(an)發(fa)現場圖像、視頻(pin)(pin)、音(yin)頻(pin)(pin)、坐標的多維度(du)探測取(qu)證。 | |||
序(xu)號 | 應用場景 | 安(an)全防范目的(de) | 設備(bei)部署區域 |
1 | 商(shang)鋪 | 店內商品(pin)保全服(fu)務 | 門窗、收銀(yin)處 |
2 | 工(gong)廠 | 安全(quan)防(fang)范、行為 | 廠區、作業(ye)區、進出(chu)口(kou) |
3 | 小區(qu) | 重點區域(yu),小區安(an)保 | 出(chu)入口和(he)重點區域(yu) |
4 | 學(xue)校 | 校園安全 | 校門口 |
5 | 工地(di) | 防止(zhi)監守(shou)自盜,工程(cheng)器械的丟(diu)失 | 作業區、進出口 |
7 | 倉庫 | 倉庫內商品(pin)丟失 | 倉庫重點(dian)區域及(ji)出入口(kou) |
8 | 魚塘 | 防(fang)止落水、偷(tou)釣等(deng) | 魚塘區域 |
9 | 牧場 | 防止(zhi)盜竊牲(sheng)畜 | 牧場圈房 |
10 | 寫字樓 | 防止財物(wu)被盜、人(ren)員進(jin)出管(guan)理(li) | 樓層及主(zhu)要出入口 |
11 | 辦公室 | 企業(ye)管理和財產保全 | 出入口(kou)和重點區(qu)域 |
12 | 變電站 | 預(yu)防(fang)偷盜變壓器(qi)及(ji)線(xian)材 | 變壓(ya)器及站(zhan)場(chang)區域(yu) |
13 | 二手車租賃 | 預防(fang)車輛受損,財產保(bao)全(quan) | 停車(che)場區域 |
14 | 廢舊物品回收(shou)站 | 預防廢舊物品被偷(tou)盜(dao) | 廢舊(jiu)物品(pin)存放區域 |
15 | 運營商基站 | 預防機房內設備被盜竊 | 基站周邊區域 |
16 | 別墅(shu)庭院(yuan) | 家庭財產保全 | 別墅庭(ting)院周(zhou)邊 |
17 | 農業大(da)棚(peng) | 防(fang)御(yu)農作物受損 | 大棚(peng)周邊及內(nei)部(bu) |
18 | 種植(zhi)基地 | 預防基(ji)地受損 | 基(ji)地覆蓋(gai)區域 |
20 | 室外停車場 | 預防車輛受損,財產保全(quan) | 停車(che)場區域 |
21 | 汽車4S店 | 預防車(che)輛受損,店內財產保全 | 停車場區域(yu)及(ji)店內主要區域(yu) |
22 | 綜合市場 | 智(zhi)慧安防、智(zhi)慧消防、客流(liu)管理 | 樓道及主要出入口(kou) |
23 | 充電樁 | 充電設備的安全防(fang)范 | 充(chong)電(dian)樁周邊(bian)區域 |
24 | 醫院 | 醫患(huan)糾紛(fen),可視化一鍵報警 | 急癥、導醫臺出入口區域 |
25 | 加油站(zhan) | 財產及環境安(an)全防護(hu) | 收銀臺、加油區、儲油區 |
26 | 寺(si)廟佛堂(tang) | 預防香火錢被盜 | 功德箱及主要(yao)出入口 |
27 | 博物院 | 預防(fang)文(wen)物被盜 | 主要出(chu)入口及文(wen)物(wu)存放(fang)區(qu)域 |
28 | 城市公(gong)共衛生間 | 屋內物品(pin)丟(diu)失 | 外(wai)圍(wei) |
29 | 連(lian)鎖超(chao)市 | 店內商(shang)品丟失 | 主(zhu)要出入口及(ji)商品區 |
30 | 連(lian)鎖藥店 | 店內(nei)商(shang)品丟失 | 主要出入(ru)口及藥(yao)品區(qu) |
31 | 森林 | 預防人為(wei)火種 | 主(zhu)要進出(chu)口和重(zhong)點區域 |
我(wo)們主要從事安防監控(kong)工(gong)程(cheng)、計算機系(xi)(xi)統(tong)集(ji)成(cheng)、綜合布線(xian)、機房(fang)及數據(ju)中心建設、智(zhi)慧(hui)(hui)城市、智(zhi)慧(hui)(hui)園區、多媒體會議系(xi)(xi)統(tong)、智(zhi)能停車場(chang)系(xi)(xi)統(tong)、樓(lou)(lou)宇對講、樓(lou)(lou)宇智(zhi)控(kong)、報(bao)警(jing)系(xi)(xi)統(tong)、公共廣播(bo)、弱電智(zhi)能化(hua)工(gong)程(cheng)設計與施工(gong)等業務(wu)。業務(wu)覆蓋整個(ge)四川18個(ge)地(di)級市。我(wo)們有非常(chang)成(cheng)熟的(de)安防系(xi)(xi)統(tong)解決(jue)方(fang)(fang)案遍布各種場(chang)景(jing),如:酒店監控(kong)系(xi)(xi)統(tong)解決(jue)方(fang)(fang)案、工(gong)廠監控(kong)系(xi)(xi)統(tong)解決(jue)方(fang)(fang)案、智(zhi)慧(hui)(hui)工(gong)地(di)解決(jue)方(fang)(fang)案、醫(yi)(yi)院監控(kong)系(xi)(xi)統(tong)解決(jue)方(fang)(fang)案、醫(yi)(yi)院一鍵呼叫解決(jue)方(fang)(fang)案等。